Bright ISS pass over Western Europe
on 2 November 2026 around 05:45
A very bright point, not blinking, crossing the sky in a few minutes: the International Space Station, lit by the Sun.
| City | Visible | Appears | Disappears | Max height |
|---|---|---|---|---|
| Paris | 05:45 – 05:47 | south | south | 21° (south) |
| Lille | 05:45 – 05:46 | south | south | 16° (south) |
| Amiens | 05:45 – 05:46 | south | south | 18° (south) |
| Rouen | 05:45 – 05:47 | south | south | 20° (south) |
| Caen | 05:45 – 05:47 | south | south-east | 20° (south) |
| Brest | 05:45 – 05:46 | south-east | south-east | 20° (south-east) |
| Rennes | 05:45 – 05:47 | south | south-east | 23° (south) |
| Nantes | 05:45 – 05:47 | south | south-east | 27° (south) |
| Le Mans | 05:45 – 05:47 | south | south-east | 25° (south) |
| Tours | 05:45 – 05:47 | south | south-east | 27° (south) |
| Orléans | 05:45 – 05:47 | south | south-east | 25° (south) |
| Reims | 05:45 – 05:47 | south | south | 19° (south) |
| Metz | 05:45 – 05:47 | south-west | south | 18° (south-west) |
| Strasbourg | 05:45 – 05:47 | south-west | south | 18° (south-west) |
| Dijon | 05:45 – 05:47 | south-west | south | 25° (south-west) |
| Besançon | 05:45 – 05:48 | south-west | south | 24° (south-west) |
| Lyon | 05:45 – 05:48 | south-west | south | 31° (south-west) |
| Grenoble | 05:45 – 05:48 | south-west | south-east | 32° (south-west) |
| Saint-Étienne | 05:45 – 05:48 | south-west | south-east | 34° (south-west) |
| Clermont-Ferrand | 05:45 – 05:48 | south | south-east | 34° (south) |
| Limoges | 05:45 – 05:48 | south | south-east | 36° (south) |
| Poitiers | 05:45 – 05:47 | south | south-east | 31° (south) |
| La Rochelle | 05:45 – 05:47 | south | south-east | 32° (south) |
| Bordeaux | 05:45 – 05:47 | south | south-east | 42° (south) |
| Pau | 05:45 – 05:48 | south-east | south-east | 56° (south-east) |
| Toulouse | 05:45 – 05:48 | south | south-east | 54° (south) |
| Rodez | 05:45 – 05:48 | south | south-east | 45° (south) |
| Montpellier | 05:45 – 05:48 | south-west | south-east | 46° (south-west) |
| Nîmes | 05:45 – 05:48 | south-west | south-east | 43° (south-west) |
| Marseille | 05:45 – 05:49 | south-west | south-east | 42° (south-west) |
| Toulon | 05:45 – 05:49 | south-west | south-east | 42° (south-west) |
| Nice | 05:45 – 05:49 | south-west | south-east | 34° (south-west) |
| Perpignan | 05:45 – 05:48 | south-west | south-east | 58° (south-west) |
| Ajaccio | 05:45 – 05:49 | west | south-east | 38° (south-west) |
| Bruxelles | 05:45 – 05:46 | south | south | 15° (south) |
| Luxembourg | 05:45 – 05:47 | south-west | south | 17° (south-west) |
| Genève | 05:45 – 05:48 | south-west | south | 27° (south-west) |
| London | 04:45 – 04:46 | south | south | 14° (south) |
| Manchester | 04:45 – 04:45 | south | south | 10° (south) |
Local times (Paris time for France).
Did you see it?
Report it with the Witness station: your sighting (time, direction, height) makes the explanation testable.
Updated : 31 October 2026 15:30